한주간 지하철역 하차인원 합계 정보를 제공한다.
지하철 하차정보를 활용하여 서울시내 유동인구 상위 지역을 지도에 표시한다.
| branch | avgOverall |
|---|---|
| J047 | 97.4 |
| J056 | 96.6 |
| J054 | 94.9 |
| J018 | 94.0 |
| J039 | 93.9 |
| J049 | 93.8 |
| J023 | 93.6 |
| J048 | 93.4 |
| J057 | 93.1 |
| J038 | 92.3 |
| J011 | 91.7 |
| J055 | 91.7 |
| J060 | 91.7 |
| J045 | 91.2 |
| J062 | 91.0 |
| J041 | 90.6 |
| J043 | 90.4 |
| J014 | 90.1 |
| J012 | 90.0 |
| J019 | 90.0 |
| J016 | 89.9 |
| J030 | 89.9 |
| J036 | 89.8 |
| J028 | 89.7 |
| J024 | 89.2 |
| J031 | 89.0 |
| J015 | 88.8 |
| J037 | 88.8 |
| J020 | 88.5 |
| J022 | 87.9 |
| J029 | 87.8 |
| J034 | 87.7 |
| J035 | 87.5 |
| J017 | 87.2 |
| J046 | 87.1 |
| J058 | 87.1 |
| J042 | 87.0 |
| J053 | 86.8 |
| J027 | 85.6 |
| J044 | 85.2 |
| J026 | 84.9 |
| J059 | 84.7 |
| J052 | 84.6 |
| J061 | 84.1 |
| J013 | 83.6 |
[1] "Correlation: 0.55"
1. Class
2. Setup
3. Progress Feedback
4. Final Feedback